Beiträge von sandra#5584 (Sandra)

    Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.184.200]

    über maximal 30 Hops:


    1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]

    2 10 ms 8 ms 8 ms wup1101aihr001.versatel.de [xx.xxx.xx.xx]

    3 8 ms 41 ms 7 ms 62.214.38.169

    4 12 ms 12 ms 11 ms 62.214.38.178

    5 14 ms 13 ms 12 ms ams-ix.prolexic.com [80.249.213.92]

    6 12 ms 11 ms 11 ms po110.bs-a.sech-ams.netarch.akamai.com [23.57.99.243]

    7 16 ms 15 ms 16 ms a72-52-1-189.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.1.189]

    8 16 ms 16 ms 16 ms ae120.access-a.sech-ams.netarch.akamai.com [23.57.99.249]

    9 27 ms 26 ms 26 ms ae154-2400.access-a.sech-lon2.netarch.akamai.com [23.211.114.3]

    10 * 362 ms 311 ms 93.191.173.69

    11 100 ms 99 ms 99 ms a72-52-27-212.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.27.212]

    12 108 ms 104 ms 105 ms 198.49.243.237

    13 99 ms 99 ms 98 ms patchserver.crypticstudios.com [208.95.184.200]


    Ablaufverfolgung beendet.